初心者
育成タイプ"戦"
| レベル | HP | MP | 備考 |
| 2 | 62 | 15 | 溜め5 |
| 3 | 76 | 27 | 溜め10 |
| 4 | 89 | 38 | 溜め15 |
| 5 | 101 | 50 | 溜め20 |
| 6 | 114 | 61 | STR32 |
| 7 | 128 | 71 | STR37 |
| 8 | 141 | 81 | STR42 |
| 9 | 157 | 93 | 溜め5 |
| 10 | 169 | 103 | 溜め10 |
| 転職 | 419 | 103 | STR52 |
|---|
育成タイプ"戦"
| レベル | HP | MP | 備考 |
| 2 | 63 | 16 | STR12 |
| 3 | 76 | 26 | STR17 |
| 4 | 90 | 38 | STR22 |
| 5 | 105 | 48 | STR27 |
| 6 | 119 | 60 | STR32 |
| 7 | 135 | 70 | STR37 |
| 8 | 149 | 80 | STR42 |
| 9 | 161 | 92 | STR47 |
| 10 | 173 | 104 | STR52 |
| 転職 | 390 | 104 | - |
|---|
育成タイプ"弓"
| レベル | HP | MP | 備考 |
| 2 | 63 | 17 | ? |
| 3 | 77 | 28 | ? |
| 4 | 89 | 39 | ? |
| 5 | 109 | 50 | 溜め5 |
| 6 | 122 | 62 | 溜め10 |
| 7 | 135 | 72 | 溜め15 |
| 8 | 149 | 82 | 溜め20 |
| 9 | 162 | 94 | ? |
| 10 | 175 | 106 | ? |
| 転職 | 315 | 153 | - |
|---|
育成タイプ"賊"
| レベル | HP | MP | 備考 |
| 2 | 65 | 17 | 溜め5 |
| 3 | 77 | 29 | 溜め10 |
| 4 | 91 | 41 | 溜め15 |
| 5 | 107 | 53 | 溜め20 |
| 6 | 122 | 63 | 溜め25 |
| 7 | 135 | 75 | - |
| 8 | 150 | 87 | - |
| 9 | 162 | 99 | - |
| 10 | 174 | 111 | - |
|---|
| 転職 | 322 | 149 | - |
|---|
育成タイプ"魔"
| レベル | HP | MP | 備考 |
| 2 | 64 | 15 | INT14 |
| 3 | 78 | 26 | INT19 |
| 4 | 91 | 38 | INT24 |
| 5 | 107 | 51 | INT29 |
| 6 | 120 | 63 | INT34 |
| 7 | 136 | 76 | INT39 |
| 8 | 150 | 91 | INT44 |
| 転職 | 150 | 191 | - |
|---|
育成タイプ""
| レベル | HP | MP | 備考 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 転職 | | | |
|---|
育成タイプ""
| レベル | HP | MP | 備考 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 転職 | | | |
|---|