| レベル | HP | MP | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8 | 150 | 191 | INT44 |
| 9 | 162 | 217 | INT49 |
| 10 | 176 | 245 | INT54・ベネ2 |
| 11 | 189 | 278 | INT59・ベネ5 |
| 12 | 199 | 315 | INT64・ベネ8 |
| 13 | 210 | 361 | INT69・ベネ10(以降略す) |
| 14 | 224 | 410 | INT74 |
| 15 | 236 | 461 | INT79・↓チャーリー |
| 16 | 248 | 510 | INT84 |
| 17 | 260 | 561 | INT89 |
| 18 | 273 | 612 | INT94・STR4+1 |
| 19 | 283 | 664 | INT99・STR4+1 |
| 20 | 293 | 717 | INT104・STR4+1 |
| 21 |