|
ここではモンスターからダメージを食らう値が必ず1であるときのデータを調べようという所です。(ここに記載しているデータが必ずしも正しいとは限りません) | |
| (戦)アイアンボディー | IB | (戦)ブレイブ | BR |
| (戦)プレッシャー | PRE | (戦)アイアンウォール | IW |
| (戦)エレメントレジスタンス | ERS | (戦)パワークラッシュ | PC |
| (魔)マジックアーマー | MA | (魔)ガード | GU |
| (魔)ブレス | BL | (魔)パーシャルレジスタンス | PR |
| (魔)エレメントレジスタンス | ERM | (盗)ディスオーダー | DS |
| 表記例・解説 | スキルデータ参照 | |
|---|---|---|
| 50(DS10) | 50はモンスターレベルorキャラレベル | DSはディスオーダー略名(上記参照) |
| 英語の後の数字はスキルレベル | ||
※場所は、モンスターの攻撃力低下はモンスターレベルに。 キャラの防御力上昇はキャラレベルに記載。