hδPi1`40j
67C
| X^[Ό | Gx | ©x | EΖ | hδΝ | _[W | υl |
| ff | 1 | 5 | | 8 | 1 | mθ |
| Βff | 2 | 22 | | | 17 | 1 | mθ |
| X|A | 2 | H | H | 21 | 1 | mθ? |
| Τff | 4 | 10 | H | 15 | 5 | H |
| V | V | 10 | | 26 | 2 | - |
| V | V | H | H | 27 | 1 | mθ? |
| V | V | 11 | | 29 | 1 | mθ |
| X^v | 4 | 10 | | 26 | 5 | - |
| V | V | H | H | 35 | 1 | mθ? |
| V | V | 11 | | 39 | 1 | mθ |
| X | 6 | 10 | | | 15 | 9`10 | - |
| V | V | 10 | | 26 | 6`7 | - |
| V | V | 25 | | | 41 | 1 | mθ |
| sO | 7 | 10 | H | 15 | 17`18 | H |
| V | V | 22 | ν | 66 | 1 | mθΘΊ |
| CvLmR | 8 | 7 | | 12 | 18`19 | - |
| V | V | 11 | | 41 | 9`10 | - |
| V | V | 49 | ^― | 56 | 1`2 | - |
| V | V | 49 | ^― | 62 | 1 | mθΘΊ |
| _[NX^v | 10 | 47 | ^― | 98 | 1 | mθ |
| {sO | 10 | 21 | ν | 72 | 17`18 | - |
| INgpX | 12 | 52 | ^― | 137 | 2`5 | - |
| V | V | 52 | ^― | 147 | 1 | mθ |
| ΞLmR | 15 | 13 | | 41 | 42`44 | - |
| V | V | 22 | ν | 97 | 23`25 | - |
| V | V | 47 | ^― | 95 | 19`21 | - |
| V | V | 50 | ^― | 149 | 1 | mθ |
| ouO | 15 | 52 | ^― | 137 | 1`2 | - |
| V | V | 52 | ^― | 141 | 1 | mθΘΊ |
| AbNXX^v | 17 | 47 | ^― | 135 | 7`9 | - |
| V | V | 50 | ^― | 158 | 1`2 | - |
| V | V | 52 | ^― | 158 | 1 | mθΘΊ |
| XeBW | 20 | 52 | ρ | 126 | 15`19 | - |
| V | V | 52 | ^― | 126 | 10`13 | - |
| V | V | 52 | ^― | 157 | 1 | mθ |
| ΒLmR | 20 | 22 | ν | 97 | 33`37 | - |
| V | V | 47 | ^― | 135 | 15`18 | - |
| V | V | 52 | ^― | 173 | 1`3 | - |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 1 | mθΘΊ |
| W
jAlbL | 21 | 51 | ρ | 126 | 38`42 | - |
| V | V | 50 | ^― | 145 | 26`30 | - |
| V | V | 50 | ^― | 158 | 21`25 | - |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 12`17 | - |
| cmLmR | 22 | 22 | ν | 97 | 33`37 | - |
| V | V | 50 | ^― | 145 | 10`14 | - |
| _[NAbNXX^v | 22 | 47 | ^― | 135 | 7`9 | - |
| V | V | 50 | ^― | 158 | 1`2 | - |
| V | V | 52 | ^― | 158 | 1 | mθΘΊ |
| W
jAXg[{[ | 23 | 18 | | 45 | 25`27 | - |
| V | V | 53 | ^― | 106 | 1 | mθ |
| gbNX^[ | 23 | 30 | W | 90 | 41`45 | - |
| V | V | 35 | W | 114 | 31`36 | - |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 4`8 | - |
| ]rLmR | 24 | 52 | ^― | 180 | 4`8 | - |
| Ch{A | 24 | 46 | ^― | 135 | 20Oγ | H |
| V | V | 52 | ^― | 165 | 3`6 | - |
| V | V | 52 | ^― | 173 | 1`3 | - |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 1 | mθΘΊ |
| GrAC | 25 | 52 | ^― | 180 | 12`17 | - |
| ιλ | 25 | 27 | | | 76 | 39`43 | - |
| V | V | 46 | ^― | 135 | 18Oγ | H |
| V | V | 48 | ^― | 135 | 14`18 | - |
| V | V | 52 | ^― | 173 | 1`2 | - |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 1 | mθΘΊ |
| G.gbNX^[ | 28 | 30 | W | 90 | 57`62 | - |
| V | V | 35 | W | 114 | 48`53 | - |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 20`25 | - |
| μΟ | 30 | 46 | ^― | 135 | 31Oγ | H |
| V | V | 48 | ^― | 135 | 31`34 | - |
| V | V | 49 | ^― | 135 | 29`34 | - |
| ΞK | 30 | 46 | ^― | 135 | 89Oγ | H |
| V | V | 48 | ^― | 135 | 86`93 | - |
| V | V | 49 | ^― | 135 | 85`93 | - |
| tFA[ | 30 | 46 | ^― | 135 | 3`5 | H |
| V | V | 52 | ^― | 137 | 1`2 | - |
| V | V | 52 | ^― | 139 | 1 | mθΘΊ |
| Xg[{[ | 30 | 53 | ρ | 126 | 73`80 | - |
| V | V | 51 | ^― | 180 | 47`54 | - |
| V | ViDS10j | 51 | ^― | 180 | 29`34 | - |
| ACXXg[{[ | 30 | 53 | ^― | 180 | 20`25 | - |
| t@CAXg[{[ | 30 | 53 | ^― | 180 | 20`25 | - |
| `bN} | 30 | 34 | W | 90 | 48`53 | - |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 12`16 | - |
| `v^[ | 31 | 31 | W | 90 | 41`45 | - |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 4`8 | - |
| t@CA{A | 32 | 47 | ^― | 135 | 49φ | H |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 29`33 | H |
| AQC^[ | 32 | 50 | ^― | 145 | 42`48 | - |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 28`34 | - |
| eB | 32 | 53 | ^― | 180 | 28`34 | - |
| sNbN} | 32 | 52 | ^― | 180 | 20`25 | - |
| zCg`
[ | 32 | 30 | W | 90 | 52`57 | - |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 15`20 | - |
| W
jAZI | 33 | 50 | ^― | 173 | 23`28 | - |
| V | V | 51 | ^― | 180 | 20`26 | - |
| V | V | 54 | ^― | 180 | 19`25 | - |
| W
jACIi | 33 | 50 | ^― | 173 | 23`28 | - |
| V | V | 51 | ^― | 180 | 20`26 | - |
| W
jAO
s | 33 | 50 | ^― | 173 | 23`28 | - |
| V | V | 51 | ^― | 180 | 20`26 | - |
| _[NeB | 33 | 53 | ^― | 180 | 47`54 | - |
| hLp | 34 | 52 | ^― | 180 | 29`34 | - |
| ~j`N^N | 34 | 52 | ^― | 180 | 38`44 | - |
| ubN`
[ | 34 | 30 | W | 90 | 74`81 | ? |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 37`44 | - |
| JYAC | 35 | 48 | ^― | 135 | 65`72 | - |
| V | ViDS10j | 48 | ^― | 135 | 47`52 | - |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 47`54 | - |
| W
jACX | 35 | 52 | ρ | 126 | 52`60 | - |
| V | V | 52 | ^― | 126 | 49`55 | - |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 29`34 | - |
| X^[tBNV | 35 | 49 | ρ | 98 | 83`89 | - |
| V | V | 55 | ρ | 126 | 73`79 | - |
| V | V | 50 | ^― | 173 | 50`57 | - |
| W
jAu[M[ | 35 | 53 | ρ | 126 | 22`26 | - |
| V | V | 51 | ^― | 171 | 1`3 | - |
| V | V | 51 | ^― | 180 | 1 | mθΘΊ |
| W
jAyy | 35 | 53 | ^― | 180 | 67`75 | - |
| ubNpX | 35 | 52 | ^― | 180 | 20`25 | - |
| N[p_ | 36 | 52 | ^― | 180 | 47`54 | - |
| }OX^[ | 36 | 31 | W | 90 | 74`81 | - |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 37`44 | - |
| [p | 37 | 51 | ρ | 126 | 56`60 | - |
| V | V | 47 | ^― | 135 | 51Oγ | H |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 29`34 | - |
| | 37 | | | | | - |
| NmX | 37 | 52 | ^― | 180 | 41`48 | - |
| sNJ[ | 37 | 31 | W | 90 | 80`87 | - |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 42`50 | - |
| NEpX | 38 | 52 | ^― | 180 | 47`54 | H |
| XJCJ[ | 38 | 52 | ^― | 180 | 51`58 | - |
| CIX | 39 | 52 | ^― | 180 | 55`62 | - |
| Vip[Lv.1j | V | 52 | ^― | 180 | 63`71 | - |
| `s^[ | 39 | 52 | ^― | 180 | 67`75 | - |
| R[hAC | 40 | 52 | ^― | 180 | 67`75 | - |
| ]r[p | 40 | 51 | ρ | 126 | 73`80 | - |
| V | V | 50 | ^― | 148 | 60`66 | - |
| V | V | 50 | ^― | 158 | 56`63 | - |
| V | V | 52 | ^― | 180 | 47`54 | - |
| `N^N | 40 | 52 | ^― | 180 | 47`54 | - |
| OC | 40 | | | | | - |
| X[p[XC | 40 | | | | | - |
| X^[Ό | Gx | ©x | EΖ | hδΝ | _[W | υl |
|---|